|
|
|
|
Rezultate Loto 6 din 49, 5 din 40, Noroc, Joker
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duminică, 28 August 2011 08:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vara aduce noi surprize pentru jucatorii Loteriei Romane! |
Cu biletul “Loteria Marea Neagra” jucatorii au sanse duble de castig.
Loteria Romana ofera o noua sansa de castigcelor care au ales sa-si incerce norocul la jocul deloterie pasiva “Loteria Marea Neagra” !
Duminica, 11 septembrie, va avea loc Tragerea Speciala Suplimentara |
Lista Castigatori "Loteria Marea Neagra" etapa X
Lista Castigatori Loteria Marea Neagra - Tragerea Finala
| NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoturism | LMN/0121595 | ZANCESCU FLORIN | FOCSANI | VRANCEA | 10.01.1975 |
| 2 | Autoturism | LMN/0384558 | NEGRUTIU ROMEO | ORADEA | BIHOR | 24.12.1977 |
| 3 | Autoturism | LMN/0408459 | EFTENE PAUL PAVEL | CAMPULUNG | ARGES | 13.06.1965 |
| NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 lei | LMN/0428352 | DAVID PETRE | ZEMES | BACAU | 21.05.1964 |
| 2 | 100 lei | LMN/0277542 | DRUGA ANA | RAZBOIENI | TULCEA | 25.12.1952 |
| 3 | 100 lei | LMN/0332428 | PRICOP GHEORGHE | IASI | IASI | 20.04.1970 |
| 4 | 100 lei | LMN/0409429 | DEACONU GABRIEL | PITESTI | ARGES | 16.12.1966 |
| 5 | 100 lei | LMN/0121986 | LAZAR CRISTINA MIRELA | FOCSANI | VRANCEA | 07.01.1986 |
| 6 | 100 lei | LMN/0436853 | KOVARI BELA | BECLEAN | BISTRITA NASAUD | 01.09.1955 |
| 7 | 100 lei | LMN/0416991 | RADOMIR MARIUS SORIN | STEFANESTI | ARGES | 16.08.1978 |
| 8 | 100 lei | LMN/0254369 | RANYO ARON | SAT SANCRAIU, COM ILIENI | COVASNA | 23.05.1944 |
| 9 | 100 lei | LMN/0197092 | DUMITRIU ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 29.01.1951 |
| 10 | 100 lei | LMN/0449899 | DARABAN IBOLYA | BRASOV | BRASOV | 24.10.1950 |
| 11 | 100 lei | LMN/0043842 | ARSENIE IONUT | SUSA MICA | SIBIU | 08.10.1979 |
| 12 | 100 lei | LMN/0334238 | BUTUARIU VIORICA | IASI | IASI | 12.07.1959 |
| 13 | 100 lei | LMN/0096662 | EYEMANT CRISTIANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 29.04.1951 |
| 14 | 100 lei | LMN/0075092 | SZOKE ATILA | REGHIN | MURES | 21.02.1951 |
| 15 | 100 lei | LMN/0330696 | BUTNARU IONELA | IASI | IASI | 12.01.1967 |
| 16 | 100 lei | LMN/0206022 | STOIAN ION | BUCURESTI | BUCURESTI | 26.02.1933 |
| 17 | 100 lei | LMN/0277012 | CIOLACU CATALINA | LIMANU | CONSTANTA | 09.08.1986 |
| 18 | 100 lei | LMN/0273979 | ZOFEI ANICA | CRAIOVA | DOLJ | 09.04.1951 |
| 19 | 100 lei | LMN/0014652 | CALINOIU DRAGOS | VALENI | PRAHOVA | 14.10.1965 |
| 20 | 100 lei | LMN/0014653 | CALINOIU DRAGOS | VALENI | PRAHOVA | 14.10.1965 |
| 21 | 100 lei | LMN/0042594 | OHICA NICOLETA | TULCEA | TULCEA | 16.05.1987 |
| 22 | 100 lei | LMN/0311342 | DRAGOTA STEFAN | PETROSANI | HUNEDOARA | 05.03.1936 |
| 23 | 100 lei | LMN/0077300 | FERENCZ ILEANA | TARGU MURES | MURES | 12.04.1960 |
| 24 | 100 lei | LMN/0457644 | VASILACHE BOGDAN | RESITA | CARAS-SEVERIN | 28.12.1979 |
| 25 | 100 lei | LMN/0130578 | STANISOARA VIOREL | SAT STROESTI | VALCEA | 07.09.1977 |
| 26 | 100 lei | LMN/0490873 | CIDA CRISTINEL | SANPETRU | BRASOV | 02.05.1966 |
| 27 | 100 lei | LMN/0301514 | PARVU FLORIN | CRAIOVA | DOLJ | 29.11.1952 |
| 28 | 100 lei | LMN/0345858 | IONESCU IONEL | GALATI | GALATI | 29.11.1956 |
| 29 | 100 lei | LMN/0359796 | MIHUL NATALIA | SAT HAIESTI, COM SOCELU | GORJ | 24.08.1988 |
| 30 | 100 lei | LMN/0271991 | MITU CONSTANTIN FLORIN | IZVOARE, COM CORLATE | DOLJ | 11.08.1978 |
| 31 | 100 lei | LMN/0444568 | AXINTE SZAKACS EMIL IULIAN | BRASOV | BRASOV | 04.09.1978 |
| 32 | 100 lei | LMN/0022022 | EPURE VIRGIL DANIEL | PLOIESTI | PRAHOVA | 21.04.1976 |
| 33 | 100 lei | LMN/0304559 | POSTULACHE CATALIN | POIANA MARE | DOLJ | 30.08.1984 |
| 34 | 100 lei | LMN/0045655 | NECSA BIANCA MARIA | PLOIESTI | PRAHOVA | 28.05.1976 |
| 35 | 100 lei | LMN/0303387 | FLOREA VIRGINIA | SEGARCEA | DOLJ | 20.10.1954 |
| 36 | 100 lei | LMN/0420222 | DANILA VIOREL | ARAD | ARAD | 07.05.1958 |
| 37 | 100 lei | LMN/0261273 | BULIGA VALERICA | TIMISOARA | TIMIS | 17.08.1978 |
| 38 | 100 lei | LMN/0386556 | OPREA GHEORGHE | PITESTI | ARGES | 04.06.1961 |
| 39 | 100 lei | LMN/0033957 | VACARU ION | BREBU | PRAHOVA | 19.09.1952 |
| 40 | 100 lei | LMN/0369098 | MARIAN VASILE | PETROSANI | HUNEDOARA | 30.04.1956 |
| 41 | 100 lei | LMN/0067676 | MURARU DANIEL | PANGARATI | NEAMT | 01.10.1982 |
| 42 | 100 lei | LMN/0012384 | POPA CLAUDIU | PLOIESTI | PRAHOVA | 10.11.1989 |
| 43 | 100 lei | LMN/0419733 | SERBAN MARIAN | BAICULESTI | ARGES | 09.06.1971 |
| 44 | 100 lei | LMN/0089495 | STAICIU IOAN | OLTENITA | CALARASI | 27.01.1960 |
| 45 | 100 lei | LMN/0462938 | VICOL DOINA | BOTOSANI | BOTOSANI | 13.03.1059 |
| 46 | 100 lei | LMN/0268392 | SAILEANU CATALIN | BALENI | DAMBOVITA | 26.07.1993 |
| 47 | 100 lei | LMN/0259086 | CHIOREANU ECATERINA ERICA | TIMISOARA | TIMIS | 04.02.1944 |
| 48 | 100 lei | LMN/0248178 | CRISTOREAN CARMEN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 19.08.1955 |
| 49 | 100 lei | LMN/0271020 | ZOFEI ANICA | CRAIOVA | DOLJ | 09.04.1951 |
| 50 | 100 lei | LMN/0235585 | ANASTASIU EUGENIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 09.08.1956 |
| 51 | 500 lei | LMN/0285361 | RACHIERU AUREL | CONSTANTA | CONSTANTA | 27.07.1952 |
| 52 | 500 lei | LMN/0091179 | MIHALACHI DANIEL AURELIAN | COM. VAMA | SUCEAVA | 21.09.1980 |
| 53 | 500 lei | LMN/0327417 | DRUGAN MARIAN | HUREZANI | GORJ | 24.03.1969 |
| 54 | 500 lei | LMN/0131264 | STROIA EUGEN | HOREZU | VALCEA | 06.06.1952 |
| 55 | 500 lei | LMN/0316579 | DEZSO ZSOLT | POLONITA | HARGHITA | 16.12.1975 |
| 56 | 500 lei | LMN/0478377 | STEFAN VIRGINIA | SAT PLEVNA GREBANU | BUZAU | 25.07.1960 |
| 57 | 500 lei | LMN/0361850 | CHITIC ION | IASI | IASI | 03.06.1948 |
| 58 | 500 lei | LMN/0277173 | DOROFTEI ANTONIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 20.11.1975 |
| 59 | 500 lei | LMN/0177178 | ROTH FLOAREA | BUCURESTI | BUCURESTI | 03.06.1952 |
| 60 | 500 lei | LMN/0325145 | SEMEN REMUS CATALIN | TARGU JIU | GORJ | 15.01.1993 |
| 61 | 5.000 lei | LMN/0325815 | CANDEA MARIA NICOLETA | BALANESTI | GORJ | 03.05.1970 |
| 62 | 5.000 lei | LMN/0189738 | CAPATINA FLORIN | BUCURESTI | BUCURESTI | 02.07.1965 |
| 63 | 5.000 lei | LMN/0319607 | POPOV FLORENTINA | IASI | IASI | 18.03.1980 |
| 64 | 5.000 lei | LMN/0482971 | ONEA ALEXANDRA | MEDIAS | SIBIU | 23.06.1987 |
| 65 | 5.000 lei | LMN/0003373 | SARBU ECATERINA | PLOIESTI | PRAHOVA | 26.10.1951 |
| 66 | 10.000 lei | LMN/0464752 | ARARITEI VASILE | BOTOSANI | BOTOSANI | 23.12.1973 |
| < Anterior | Următor > |
|---|
Adaugă comentariu


|
|
Noua ARTISTRY™ Creme LuXury:
| ![]() |
Ser pentru scalp SATINIQUE™ |
| Ingrediente atent alese pentru a reda frumuseţea şi sănătatea părului dumneavoastră Serul pentru scalp SATINIQUE îmbunătăţeşte procesul de hidratare a pielii capului. Ştiinţă, sănătate şi răsfăţ în cadrul procesului de îngrijire zilnică a părului dumneavoastră. O soluţie ideală, pe termen lung, pentru părul şi scalpul dumneavoastră. “Acţionează rapid şi este răcoritor; conferă senzaţia unei plăceri interzise, în realitate fiind un obicei sănătos pentru rutina zilnică de îngrijire a părului dumneavoastră” - John Gillespie, hair stylist de renume mondial. Serul pe bază de vitamine, antioxidanţi, proteine, lipide, amino-acizi, umectanţi şi esenţiale din extracte naturale conferă un aspect sănătos scalpului dumneavoastră. De asemenea, conţine Sistemul pe bază de infuzie de ceramide pentru repararea, întărirea şi protejarea părului, păstrând nivelul de hidratare a scalpului. Serul pentru scalp creează mediul ideal pentru un păr cu un aspect mai sănătos şi combate efectele negative ale diverşilor factori. Folosiţi Serul pentru scalp SATINIQUE pentru:
|
|
Cauta in articole, pe forum sau in comunitate |
NEW! - 7 mai
Curs valutar BNR
| 22 mai 2012 * cursul valutar se schimba la ora 13 * pentru forint(HUF) cursul este la 100 de unitati monetare | ||||
![]() |
EUR | 4.4452 | ||
![]() |
USD | 3.4817 | ||
![]() |
CHF | 3.7012 | ||
![]() |
GBP | 5.4947 | ||
![]() |
HUF | 1.4974 | ||
![]() |
MDL | 0.2930 | ||
![]() |
BGN | 2.2728 | ||
- Avem 1082 vizitatori şi 1 membru online
Promotii
Articole Diverse
Blogu' lu' Adiţă
Mersul Trenurilor
Ultimile Discutii
-
by Pandrea Alina 0 răspunsuri.by Pandrea Alina 0 răspunsuri.by Adrian Mihalcea 0 răspunsuri.by Pandrea Alina 0 răspunsuri.
-
by Ileana Panait 0 răspunsuri.
-
by Pandrea Alina 1 răspuns.by George 1 răspuns.by Grig James 0 răspunsuri.by Adrian Mihalcea 1 răspuns.
-
by Madalina Iosif 0 răspunsuri.
Recomandari
Schimb Valutar
Currency Converter
Top 10 Produse
Căutări Magazin
artistry artistry™ cremă dermatograf diafan defiance spf15 essentials loţiune lifting obraz luciu astringent flawless defiance™ demachiant hidratantă crema 200ml linen almond sprâncene black brown porcelain mascara balancing tonică 125ml ladder cameo shovel 250ml collection intensivă exfoliant corector mască 100ml 135ml waterproof hidratant baton bisque noapteCăutări Populare
Sondaj
Newsletter
| |
|
Recomandarea Lya RO Inca folosesti Interner Explorer 6.0?! WOW!! Descarca Acum Firefox in Limba Romana, Pentru siguranta ta pe internet!
| |
| |
![]() | |



































